Tiefsttemperatur

°C Jän Feb Mär Apr Mai Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dez Min
2003 - -2.0 -6.0 -6.4 0.4 8.5 10.0 8.2 1.5 -10.5 -3.2 -19.4 -19.4
2004 -19.4 -16.1 -11.6 -2.7 0.7 5.0 7.3 8.4 4.2 -1.7 -8.9 -13.6 -19.4
2005 -19.4 -18.5 -21.2 -2.8 -0.2 5.1 6.6 7.6 3.6 -0.1 -15.4 -17.1 -21.2
2006 -20.6 -16.9 -15.6 -3.4 -0.4 3.8 8.3 6.4 5.9 -0.9 -4.1 -9.1 -20.6
2007 -13.1 -5.0 -4.5 -3.2 2.3 9.0 5.9 5.7 2.8 -1.1 -11.5 -14.2 -14.2
2008 -8.7 -11.7 -8.6 -5.5 2.3 3.7 9.2 5.4 0.7 -0.8 -10.7 -11.4 -11.7
2009 -15.5 -13.7 -5.8 2.5 1.2 6.8 8.3 6.8 5.6 -0.9 -1.3 -17.3 -17.3
2010 -17.6 -9.0 -14.0 -2.0 4.4 8.2 9.4 6.4 3.6 -3.8 -10.5 -16.3 -17.6
2011 -13.9 -10.8 -6.4 0.8 -1.3 7.5 6.7 6.9 5.8 -2.4 -6.1 -9.6 -13.9
2012 -10.0 -18.9 -5.6 -4.9 -0.1 4.6 7.3 8.2 1.9 -3.7 -2.8 -15.2 -18.9
2013 -13.7 -11.6 -7.3 -6.7 4.1 4.3 9.2 8.6 6.3 0.8 -8.3 -6.3 -13.7
2014 -5.7 -5.9 -3.4 -1.4 1.3 6.2 7.8 6.3 2.2 1.5 -0.4 -12.9 -12.9
2015 -6.5 -9.7 -2.9 -1.4 6.1 7.8 8.6 7.2 4.4 -0.7 -4.8 -7.5 -9.7
2016 -15.3 -5.4 -2.8 -2.6 4.6 9.1 10.3 8.2 5.3 0.1 -6.6 -7.6 -15.3
2017 -18.0 -5.3 -1.5 -1.5 0.3 5.1 8.2 7.7 4.5 0.5 -2.3 -10.6 -18.0
2018 -6.4 -15.0 -13.1 1.3 4.8 9.7 8.6 6.0 1.8 0.6 -7.2 -10.9 -15.0
2019 -9.9 -10.4 -2.5 0.7 0.5 10.5 8.9 8.1 3.4 0.5 -2.9 -6.9 -10.4
2020 -6.9 -4.3 -6.3 -5.4 0.9 7.1 8.7 9.1 2.4 0.1 -4.6 -8.1 -8.1
2021 -11.7 -12.6 -8.3 -6.1 -0.5 4.9 9.6 9.0 4.8 -0.3 -4.8 -8.2 -12.6
2022 -7.6 -5.3 -6.2 -5.2 4.4 8.8 8.5 10.7 1.9 4.4 -1.7 -13.2 -13.2
2023 -6.7 -10.3 -3.7 -4.4 4.8 7.7 9.6 9.2 7.2 0.4 -6.3 -13.3 -13.3
2024 -10.6 -1.8 -0.6 -0.8 5.7 7.2 11.2 10.7 4.9 3.0 -3.7 -6.2 -10.6

Durchschnittstemperatur

°C Jän Feb Mär Apr Mai Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dez Avg
2003 - -2.0 4.7 7.1 15.1 19.9 18.8 21.2 13.3 5.3 3.7 -1.8 11.8
2004 -2.6 1.1 2.3 8.1 11.2 15.4 17.4 18.5 12.9 9.3 3.4 -1.7 6.5
2005 -0.9 -3.9 2.2 8.6 12.6 15.1 18.1 15.8 14.5 9.5 1.6 -2.3 7.9
2006 -6.0 -3.1 0.3 8.6 12.9 16.9 21.2 15.1 16.1 10.9 4.6 0.9 8.2
2007 3.6 3.4 5.9 11.7 14.3 18.0 18.1 17.0 11.4 7.2 0.8 -1.7 9.2
2008 0.7 2.2 3.0 7.2 14.0 17.5 17.6 17.6 11.9 8.8 4.2 0.3 8.7
2009 -3.8 -1.1 3.1 12.4 14.0 15.1 18.2 18.3 15.0 8.0 5.8 -0.4 8.6
2010 -3.7 -1.2 3.7 8.8 12.2 16.5 19.5 17.2 12.0 6.6 3.9 -3.9 7.8
2011 -1.0 -0.4 4.7 11.3 14.0 16.5 16.3 19.1 15.1 8.5 2.2 2.1 8.9
2012 0.6 -3.6 6.4 8.3 14.0 17.1 17.8 18.4 13.6 8.0 4.5 0.4 9.4
2013 -0.1 -1.5 0.9 8.8 11.7 15.6 19.8 18.4 13.2 9.5 4.4 1.0 9.0
2014 1.4 2.8 7.6 10.0 12.1 16.7 18.3 15.9 14.2 10.8 5.6 2.8 9.8
2015 1.4 -0.6 5.0 8.7 13.2 17.0 20.9 20.3 13.2 8.4 7.5 4.7 10.2
2016 0.6 3.9 4.3 8.5 12.4 16.7 19.2 17.7 16.0 8.1 3.4 0.6 9.4
2017 -4.9 2.6 7.2 7.4 13.8 18.6 18.8 19.0 12.2 10.8 3.9 1.1 9.4
2018 3.0 -2.4 2.1 13.4 16.3 18.0 19.2 20.5 15.3 11.0 4.9 2.5 10.6
2019 -0.6 2.3 6.7 9.7 10.5 20.4 19.3 18.9 14.3 10.2 4.6 2.4 10.0
2020 1.2 4.5 5.0 10.4 11.3 16.3 18.6 19.1 14.9 8.9 3.7 1.0 9.9
2021 -0.6 2.3 3.9 6.0 10.7 19.3 18.4 17.5 15.6 8.1 3.4 1.9 9.1
2022 1.3 4.0 4.3 7.4 15.4 18.6 19.6 19.1 13.0 11.9 5.0 2.0 10.0
2023 2.4 3.2 5.8 6.9 12.9 18.0 19.5 17.9 17.1 12.1 5.7 2.7 10.5
2024 0.4 6.4 7.6 10.2 14.6 18.0 19.9 20.8 14.7 10.8 3.6 0.7 11.4

Höchsttemperatur

°C Jän Feb Mär Apr Mai Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dez Max
2003 - -2.0 18.9 26.3 29.2 31.2 34.4 37.0 29.0 23.2 15.1 10.2 37.0
2004 10.7 18.3 21.6 24.8 26.5 31.2 32.1 31.2 27.1 24.3 16.2 10.4 32.1
2005 16.2 8.7 18.8 21.9 29.7 29.5 32.1 27.1 27.7 19.1 13.0 5.3 32.1
2006 4.1 7.0 18.5 23.5 27.2 31.8 34.3 29.9 30.3 24.1 19.1 14.8 34.3
2007 15.6 13.4 18.1 26.9 29.5 32.5 35.2 29.3 24.8 21.2 11.5 12.4 35.2
2008 11.6 16.4 16.3 20.9 29.4 31.0 30.1 30.1 30.6 20.2 23.6 12.5 31.0
2009 6.5 9.4 18.4 23.9 30.4 27.5 33.4 29.7 26.3 27.1 17.8 12.0 33.4
2010 6.2 12.0 22.1 24.3 26.2 30.6 31.2 30.8 22.3 17.9 19.3 12.1 31.2
2011 11.6 13.6 17.8 24.1 27.8 29.1 29.4 34.1 28.4 24.6 14.2 11.5 34.1
2012 11.2 9.6 19.1 27.9 28.2 30.8 29.8 32.6 27.1 23.4 12.4 14.6 32.6
2013 13.9 7.8 14.7 24.6 23.5 32.4 34.2 33.8 25.4 21.2 18.1 12.4 34.2
2014 14.9 12.0 19.7 20.2 27.6 31.4 31.7 28.4 25.1 21.3 17.4 13.6 31.7
2015 17.1 9.0 14.9 23.2 25.8 30.3 34.7 34.6 32.6 21.5 19.7 14.6 34.7
2016 14.9 18.7 21.4 24.6 27.2 31.5 31.3 30.6 27.3 22.7 17.9 11.0 31.5
2017 4.3 18.9 21.9 22.1 29.5 31.4 31.0 33.3 22.1 22.8 15.3 13.1 33.3
2018 13.3 8.1 14.8 25.6 29.1 30.0 31.8 33.8 27.9 23.9 19.2 13.9 33.8
2019 8.9 17.1 19.5 25.3 21.9 34.0 33.3 32.1 27.4 23.8 16.0 15.8 34.0
2020 13.3 15.9 17.9 23.4 24.3 29.9 32.3 31.9 28.7 21.3 19.9 14.9 32.3
2021 9.9 18.0 22.2 21.9 26.8 31.7 31.3 31.3 25.6 20.8 13.0 14.3 31.7
2022 15.1 14.2 19.2 21.6 29.5 33.8 33.6 32.2 26.1 22.0 18.1 16.3 33.8
2023 16.8 14.4 19.6 19.4 25.8 31.2 33.6 32.3 28.1 27.7 14.1 14.2 33.6
2024 14.3 13.9 21.7 27.1 24.2 31.2 31.8 31.9 29.8 19.5 13.8 6.4 31.9

Hitzetage Tmax > 30°

Days Jän Feb Mär Apr Mai Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dez Total
2003 - 0 0 0 0 4 6 16 0 0 0 0 26
2004 0 0 0 0 0 2 4 4 0 0 0 0 10
2005 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 2
2006 0 0 0 0 0 5 13 0 1 0 0 0 19
2007 0 0 0 0 0 2 7 0 0 0 0 0 9
2008 0 0 0 0 0 3 1 1 1 0 0 0 6
2009 0 0 0 0 1 0 2 0 0 0 0 0 3
2010 0 0 0 0 0 1 7 1 0 0 0 0 9
2011 0 0 0 0 0 0 0 5 0 0 0 0 5
2012 0 0 0 0 0 2 0 1 0 0 0 0 3
2013 0 0 0 0 0 3 4 7 0 0 0 0 14
2014 0 0 0 0 0 2 2 0 0 0 0 0 4
2015 0 0 0 0 0 1 10 15 1 0 0 0 27
2016 0 0 0 0 0 2 1 1 0 0 0 0 4
2017 0 0 0 0 0 3 2 4 0 0 0 0 9
2018 0 0 0 0 0 1 3 11 0 0 0 0 15
2019 0 0 0 0 0 5 7 2 0 0 0 0 14
2020 0 0 0 0 0 0 3 3 0 0 0 0 6
2021 0 0 0 0 0 2 1 2 0 0 0 0 5
2022 0 0 0 0 0 2 3 3 0 0 0 0 8
2023 0 0 0 0 0 3 4 3 0 0 0 0 10
2024 0 0 0 0 0 2 3 8 0 0 0 0 13

Sommertage Tmax > 25°

Days Jän Feb Mär Apr Mai Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dez Total
2003 - 0 0 1 7 19 17 27 6 0 0 0 77
2004 0 0 0 0 1 10 15 20 8 0 0 0 54
2005 0 0 0 0 6 8 10 4 5 0 0 0 33
2006 0 0 0 0 1 16 28 5 8 0 0 0 58
2007 0 0 0 6 11 15 16 11 0 0 0 0 59
2008 0 0 0 0 5 12 15 12 6 0 0 0 50
2009 0 0 0 0 4 3 14 16 1 2 0 0 40
2010 0 0 0 0 1 11 17 11 0 0 0 0 40
2011 0 0 0 0 8 11 9 15 5 0 0 0 48
2012 0 0 0 3 3 10 13 13 2 0 0 0 44
2013 0 0 0 0 0 7 16 11 1 0 0 0 35
2014 0 0 0 0 2 7 10 5 1 0 0 0 25
2015 0 0 0 0 1 10 21 22 3 0 0 0 57
2016 0 0 0 0 3 6 20 11 12 0 0 0 52
2017 0 0 0 0 6 14 17 18 0 0 0 0 55
2018 0 0 0 4 6 11 19 21 7 0 0 0 68
2019 0 0 0 1 0 23 17 17 2 0 0 0 60
2020 0 0 0 0 0 7 17 14 7 0 0 0 45
2021 0 0 0 0 2 19 15 8 3 0 0 0 47
2022 0 0 0 0 4 14 17 13 3 0 0 0 51
2023 0 0 0 0 1 10 17 16 8 3 0 0 55
2024 0 0 0 4 0 12 16 22 7 0 0 0 61

Kältetage Tmin < 0°

Days Jän Feb Mär Apr Mai Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dez Total
2003 - 1 19 8 0 0 0 0 0 13 15 27 83
2004 28 20 22 4 0 0 0 0 0 2 17 30 123
2005 24 26 18 6 2 0 0 0 0 1 15 29 121
2006 31 25 23 3 1 0 0 0 0 1 12 25 121
2007 12 19 11 2 0 0 0 0 0 4 24 25 97
2008 27 20 21 7 0 0 0 0 0 3 14 22 114
2009 30 25 11 0 0 0 0 0 0 3 7 23 99
2010 30 23 14 5 0 0 0 0 0 6 10 30 118
2011 25 23 14 0 2 0 0 0 0 6 18 19 107
2012 19 24 6 6 1 0 0 0 0 5 7 24 92
2013 22 23 22 5 0 0 0 0 0 0 6 25 103
2014 23 22 6 3 0 0 0 0 0 0 3 8 65
2015 20 24 11 5 0 0 0 0 0 1 8 13 82
2016 17 12 12 3 0 0 0 0 0 0 13 21 78
2017 30 19 4 5 0 0 0 0 0 0 8 22 88
2018 14 26 18 0 0 0 0 0 0 0 8 14 80
2019 25 19 3 0 0 0 0 0 0 0 9 19 75
2020 24 12 13 5 0 0 0 0 0 0 10 23 87
2021 28 13 16 10 1 0 0 0 0 2 13 19 102
2022 20 15 19 9 0 0 0 0 0 0 6 19 88
2023 17 16 11 5 0 0 0 0 0 0 8 15 72
2024 22 5 4 2 0 0 0 0 0 0 15 5 53

Eistage Tmax < 0°

Days Jän Feb Mär Apr Mai Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dez Total
2003 - 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 7 9
2004 13 1 1 0 0 0 0 0 0 0 1 9 25
2005 8 18 6 0 0 0 0 0 0 0 7 14 53
2006 22 12 4 0 0 0 0 0 0 0 0 5 43
2007 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 6 14 24
2008 9 4 0 0 0 0 0 0 0 0 1 7 21
2009 18 7 0 0 0 0 0 0 0 0 0 8 33
2010 22 9 7 0 0 0 0 0 0 0 2 19 59
2011 13 9 0 0 0 0 0 0 0 0 5 0 27
2012 6 14 0 0 0 0 0 0 0 0 0 6 26
2013 14 13 7 0 0 0 0 0 0 0 2 4 40
2014 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4 6
2015 0 8 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 8
2016 8 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 7 15
2017 22 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 28
2018 2 11 6 0 0 0 0 0 0 0 2 5 26
2019 10 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 13
2020 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 2 7
2021 10 4 0 0 0 0 0 0 0 0 1 3 18
2022 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 7 8
2023 7 3 0 0 0 0 0 0 0 0 1 3 14
2024 6 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 6

Regen

mm Jän Feb Mär Apr Mai Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dez Total
2003 - 0.0 46.5 25.0 100.0 43.0 108.4 72.9 45.0 126.0 27.9 34.2 628.9
2004 134.1 41.0 64.4 63.0 101.2 198.9 182.7 119.0 82.1 90.0 74.5 13.0 1163.8
2005 55.8 53.6 43.2 110.5 111.2 80.6 195.1 138.2 117.4 20.5 56.5 54.4 1037.2
2006 72.4 58.7 150.5 128.9 131.0 131.0 122.4 236.2 75.6 45.4 91.4 54.7 1298.2
2007 113.8 80.3 75.6 2.9 132.5 133.6 141.5 85.3 223.2 47.2 109.8 66.6 1212.1
2008 46.1 25.9 128.9 126.4 54.4 78.8 139.3 83.5 73.1 56.9 100.4 52.2 965.9
2009 14.4 98.3 140.8 17.6 124.9 290.5 175.7 113.0 65.5 69.5 52.9 55.1 1218.2
2010 25.6 29.9 46.1 51.1 118.8 137.9 233.6 130.3 31.0 63.0 52.2 36.7 956.2
2011 69.5 22.3 44.6 23.8 115.9 108.0 126.4 97.2 75.6 113.0 2.5 76.7 875.5
2012 117.4 45.7 27.6 56.4 64.4 158.6 120.0 104.2 68.4 53.0 32.0 96.4 944.1
2013 138.0 80.8 50.4 22.0 160.6 192.6 19.8 64.4 110.4 71.2 101.0 20.2 1031.4
2014 44.8 19.2 32.8 34.8 193.2 41.0 144.2 152.2 111.1 116.6 26.4 52.8 969.1
2015 94.0 12.0 95.0 86.2 126.2 132.6 45.8 34.0 70.8 68.4 58.0 35.4 858.4
2016 82.2 123.2 52.6 96.0 221.0 160.4 155.2 102.6 71.6 87.4 77.0 29.2 1258.4
2017 40.6 49.2 105.4 131.0 100.8 61.8 168.4 82.2 71.0 113.6 111.8 91.8 1127.6
2018 145.2 34.0 57.4 40.0 85.2 186.0 48.4 82.2 69.7 62.4 42.6 164.0 1017.1
2019 102.0 52.0 73.6 35.8 189.6 78.6 76.0 48.0 73.4 76.2 57.8 75.4 938.4
2020 39.8 166.4 57.4 28.8 103.4 176.6 126.2 158.6 145.0 86.8 34.6 51.6 1175.2
2021 81.8 38.4 66.4 57.0 135.4 108.0 190.8 160.8 33.8 37.8 64.6 107.0 1081.8
2022 66.8 83.6 26.2 95.6 68.6 172.6 84.4 103.4 102.0 69.0 89.0 68.4 1029.6
2023 46.2 103.2 55.8 169.0 97.0 40.4 96.3 247.4 39.0 59.8 225.0 173.2 1352.3
2024 90.8 81.6 56.8 77.2 136.2 135.6 65.8 76.8 267.8 72.2 50.0 4.8 1115.6

Regentage

Days Jän Feb Mär Apr Mai Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dez Total
2003 - 0 11 11 16 15 17 9 11 14 14 8 126
2004 22 11 16 13 19 16 21 14 13 16 17 8 186
2005 16 8 16 12 19 16 21 21 16 11 18 19 193
2006 9 13 22 19 19 17 10 22 10 11 17 13 182
2007 23 13 12 4 14 20 18 19 18 14 17 17 189
2008 15 11 24 18 15 18 21 17 14 16 9 12 190
2009 7 16 23 4 24 24 21 14 15 18 23 16 205
2010 9 11 18 15 26 15 16 17 12 15 15 18 187
2011 15 6 8 8 13 21 20 16 14 11 4 22 158
2012 20 13 9 15 10 17 22 11 16 13 8 19 173
2013 21 20 14 8 19 16 5 11 14 14 13 11 166
2014 11 9 6 11 19 9 16 18 19 14 8 21 161
2015 20 7 13 11 19 16 10 10 14 13 14 9 156
2016 17 21 18 16 17 21 13 15 9 14 14 10 185
2017 13 10 11 19 14 12 18 13 15 22 17 19 183
2018 15 15 15 6 9 12 10 12 12 9 12 21 148
2019 22 11 18 7 20 6 12 10 13 14 13 14 160
2020 13 20 12 6 18 19 14 12 11 22 12 9 168
2021 18 11 14 12 21 9 20 21 7 13 15 20 181
2022 17 16 4 18 18 21 12 10 19 13 15 18 181
2023 20 10 14 19 11 8 14 17 10 13 23 19 178
2024 14 10 12 17 16 22 16 13 14 16 13 2 165

Wind (Durchschnitt)

km/h Jän Feb Mär Apr Mai Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dez Avg
2003 - 4 6 10 9 6 8 6 7 9 9 10 8
2004 7 13 9 11 11 10 11 9 12 1 10 5 9
2005 11 9 8 8 9 8 7 7 4 7 3 7 7
2006 6 8 8 8 9 6 5 8 7 6 9 6 7
2007 13 9 10 9 9 6 8 5 8 5 10 6 8
2008 8 7 11 8 5 5 7 7 4 4 7 9 7
2009 4 8 9 8 7 5 5 5 4 7 5 6 6
2010 6 5 9 8 7 6 5 6 5 6 7 7 6
2011 7 5 8 9 6 6 7 5 5 7 6 8 7
2012 12 8 4 4 4 3 3 3 3 3 4 5 4
2013 5 4 5 5 5 5 4 4 4 3 4 4 4
2014 3 4 6 5 5 4 3 2 2 2 4 5 4
2015 5 3 4 4 2 2 3 2 2 2 4 4 3
2016 4 5 4 4 5 3 3 3 3 3 4 3 4
2017 3 4 5 5 4 4 4 3 3 5 4 5 4
2018 5 4 5 5 4 4 4 3 3 4 4 6 4
2019 7 4 7 5 4 4 4 4 4 4 4 5 5
2020 4 8 6 6 4 4 3 3 3 3 2 3 4
2021 4 4 4 4 4 2 2 3 2 2 3 3 3
2022 5 6 4 4 3 3 3 2 2 2 2 3 3
2023 3 4 5 4 3 2 2 2 1 1 2 3 3
2024 3 2 2 1 3 4 3 3 4 3 4 2 3

maximale Windböen

km/h Jän Feb Mär Apr Mai Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dez Max
2003 - 4 39 50 59 56 55 54 44 53 48 59 59
2004 66 77 57 43 55 46 56 59 61 18 66 57 77
2005 63 57 51 48 50 47 51 37 37 37 38 62 63
2006 51 47 56 45 51 44 51 43 38 48 54 43 56
2007 79 48 68 46 52 58 56 56 50 37 54 48 79
2008 67 42 68 74 39 47 61 50 45 46 51 48 74
2009 56 58 55 45 61 49 42 29 38 46 40 47 61
2010 42 44 50 40 51 45 53 34 42 35 42 51 53
2011 39 48 42 48 45 43 55 44 48 38 33 64 64
2012 58 54 45 56 37 44 48 42 48 45 45 50 58
2013 58 50 44 47 53 53 45 53 42 44 48 58 58
2014 50 53 58 40 42 45 48 42 45 64 34 53 64
2015 64 47 68 55 39 42 42 47 56 32 72 66 72
2016 53 72 44 53 44 50 39 47 48 32 42 55 72
2017 60 52 52 42 53 48 63 66 47 68 44 61 68
2018 60 37 53 53 39 55 45 61 66 55 39 58 66
2019 56 55 63 58 44 50 60 53 55 50 56 61 63
2020 53 77 71 48 52 50 60 66 45 50 44 52 77
2021 50 50 56 48 53 50 55 60 40 45 52 50 60
2022 58 66 40 50 45 50 44 35 42 40 48 45 66
2023 61 63 66 44 56 52 63 64 40 47 53 79 79
2024 63 56 60 56 45 45 71 50 47 43 50 24 71

Solarstrahlung (Durchschnitt)

W/m² Jän Feb Mär Apr Mai Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dez Avg
2003 - 0 0 0 0 114 227 210 149 82 48 42 99
2004 48 76 140 160 192 194 199 184 115 71 25 25 107
2005 46 72 111 130 167 169 158 113 102 77 31 31 100
2006 47 68 102 121 133 183 201 113 148 94 41 37 107
2007 35 71 113 196 187 202 178 143 97 66 32 24 112
2008 37 72 84 122 172 160 147 148 93 62 38 29 96
2009 34 51 71 156 146 130 145 135 100 56 38 24 90
2010 26 57 94 133 106 129 154 117 93 54 33 31 87
2011 31 50 88 134 155 131 127 143 102 70 30 21 89
2012 28 50 134 164 224 216 175 202 120 71 36 27 126
2013 28 51 103 143 149 193 228 179 102 77 33 34 115
2014 32 80 134 152 167 236 188 148 119 73 37 26 116
2015 32 72 107 170 163 199 234 196 115 71 52 37 122
2016 39 61 111 163 178 202 220 189 150 65 41 27 122
2017 46 73 125 136 226 247 217 214 117 90 35 29 132
2018 32 63 105 210 225 205 240 200 149 94 44 24 134
2019 32 97 121 189 171 267 217 177 141 94 43 34 132
2020 47 71 133 230 177 192 229 189 140 67 47 25 132
2021 38 82 121 171 180 278 206 171 164 89 41 33 132
2022 39 89 159 173 232 237 230 209 112 82 43 29 134
2023 30 92 96 129 148 226 204 138 147 93 51 29 115
2024 44 65 115 175 209 203 212 202 135 73 38 33 133

Sonnenminuten

Stunden Jän Feb Mär Apr Mai Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dez Total
2003 - 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
2004 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
2005 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
2006 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
2007 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
2008 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
2009 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
2010 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
2011 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
2012 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
2013 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
2014 - - - - - - - - - - - - -
2015 - - - - - - - - - - - - -
2016 - - - - - - - - - - - - -
2017 - - - - - - - - - - - - -
2018 - - - - - - - - - - - - -
2019 - - - - - - - - - - - - -
2020 - - - - - - - - - - - - -
2021 - - - - - - - - - - - - -
2022 - - - - - - - - - - - - -
2023 - - - - - - - - - - - 1564.9 1564.9
2024 5283.8 4348.8 6321.0 10042.3 11125.3 10143.3 12313.2 13913.1 9560.7 4820.4 3068.3 571.3 91511.5